Chiffre d'affaires - Téléphonie mobile
- Catégorie : Téléphonie mobile
- Mis à jour : mercredi 20 mars 2024 09:47
1. Chiffre d’affaires réalisé au 4ème trimestre 2023
ORANGE |
MTN |
MOOV |
TOTAL |
115 019 757 118 |
75 594 030 445 |
54 297 351 370 |
244 911 138 933 |
Chiffre d’affaires réalisé par les opérateurs de téléphonie mobile au 4ème trimestre 2023 (en F CFA HT)
Parts de marché des opérateurs de téléphonie mobile selon le chiffre d’affaires réalisé au 4ème trimestre 2023
2. Répartition du chiffre d’affaires par service vendu
ORANGE | MTN | MOOV | TOTAL | |
Recettes sur trafic voix | 47 549 102 556 | 37 103 166 086 | 24 373 035 386 | 109 025 304 028 |
Recettes sur trafic sms | 1 333 889 068 | 1 440 546 076 | 1 265 408 190 | 4 039 843 334 |
Recettes sur mobile money | 2 774 609 271 | 7 330 334 177 | 1 607 450 308 | 11 712 393 756 |
Recettes sur Internet mobile | 56 303 689 178 | 25 312 065 608 | 24 379 357 944 | 105 995 112 730 |
Recettes sur SVA | 5 891 441 092 | 3 264 599 476 | 1 699 400 303 | 10 855 440 871 |
Recettes sur vente d'équipements | 1 130 423 442 | 318 613 721 | 82 841 017 | 1 531 878 180 |
Autres Recettes | 36 602 511 | 824 705 300 | 889 858 222 | 1 751 166 033 |
TOTAL | 115 019 757 118 | 75 594 030 444 | 54 297 351 370 | 244 911 138 932 |
Répartition du chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile par services vendus au 4ème trim. 2023 (en FCFA HT)
NB : Les recettes sur le mobile money déclarés par ORANGE CI proviennent de la seule utilisation de son infrastructure télécom pour fournir les services financiers mobiles. L’essentiel des revenus liés au mobile money est comptabilisé chez l’émetteur de monnaie électronique « ORANGE Mobile Money CI » et n’est plus communiqué à l’ARTCI.
Répartition du chiffre d'affaires par activités au 4ème trimestre 2023
3. Evolution du chiffre d'affaires
Chiffre d’affaires au 1er Trimestre 2023 |
Chiffre d’affaires au 2ème Trimestre 2023 |
Chiffre d’affaires au 3ème Trimestre 2023 |
Chiffre d’affaires au 4ème Trimestre 2023 |
Total | |
ORANGE | 117 550 002 623 | 113 492 365 182 | 112 847 168 929 | 115 019 757 118 | 458 909 293 852 |
MTN | 78 108 300 325 | 79 242 887 304 | 76 879 376 410 | 75 594 030 445 | 309 824 594 484 |
MOOV | 53 828 625 215 | 55 884 332 706 | 52 288 904 576 | 54 297 351 370 | 216 299 213 867 |
TOTAL | 249 486 928 163 | 248 619 585 192 | 242 015 449 915 | 244 911 138 933 | 985 033 102 203 |
Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires réalisé par les opérateurs de téléphonie mobile (en F CFA HT)
Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires de la téléphonie mobile (milliards Fcfa)