Tableau synoptique des marchés pertinents et opérateurs / fournisseurs de services puissants identifiés en 2020
- Catégorie : Marchés pertinents et opérateurs puissants
- Mis à jour : lundi 1 juillet 2024 10:32
- Imprimer
| Marchés pertinents |
Opérateurs puissants | Obligations associées |
|||||||||
| Publication d’une offre de référence |
Transparence | Réplicabilité des offre |
Communication des offres de détail | Non- discrimination |
Comptabilité analytique et séparée | Obligation d’accès / raccordement |
Dégroupage | Inter-opérabilité des plateformes |
Contrôle tarifaire | ||
| Marché de gros de la terminaison d’appel fixe | Orange CI MTN CI |
|
|
|
|||||||
| Marché de gros de la terminaison d’appel mobile (voix et sms) | ORANGE CI MTN CI MOOV AFRICA | |
|||||||||
| Marché de gros de l’accès aux réseaux des opérateurs | ORANGE CI MTN CI MOOV AFRICA | |
|||||||||
| Marché de la fourniture en gros d’accès au haut débit fixe | Orange CI |
|
|||||||||
| Marché de l’accès en gros à la connectivité internationale | Orange CI |
|
|||||||||
| Marché de l’accès aux infrastructures d’accueil | IHS CI AWALE CORPORATION |
|
|||||||||
| Marché de détail de la téléphonie fixe - accès et communications | Orange CI |
|
|||||||||
| Marché de détail de l’Internet Haut Débit fixe | Orange CI | ||||||||||
>> Télécharger la version pdf du tableau
: oui
: non